Kolokacija servera omogućava organizacijama da smjeste svoje servere u naš data centar, pružajući im potpunu kontrolu nad hardverskim resursima uz istovremeno osiguravanje visoke razine pouzdanosti, sigurnosti i dostupnosti.

hosting image

Najbrži i najstabilniji BiH Hosting

ZAŠTO ODABRATI NAS?

hostinza hosting image

99.9% Uptime Garantiran

Garantiramo da će vaše zakupljene usluge biti online 99.9% vremena

hostinza hosting image

Siguran i zaštićen

Od Imunify360 sigurnosne zaštite protiv hakera do najjače DDoS zaštite u Europi

hostinza hosting image

Iskusna i aktivna podrška

Naša korisnička podrška vam je uvijek dostupna u kritičnim situacijama

Global Hosting

NAJAM PROSTORA U RACKU (ORMARU)

Prostor u racku (ormaru) Maksimalna potrošnja Minimalan period zakupa Mjesečna cijena
1U (2 x IEC C13) 500W 1 mjesec 112.00 KM
2U (4 x IEC C13) 750W 1 mjesec 159.00 KM
3U (6 x IEC C13) 750W 1 mjesec 171.00 KM
5U (10 x IEC C13) 1kW 1 mjesec 240.00 KM
10U (20 x IEC C13) 2kW 1 mjesec 480.00 KM
21U (20 x IEC C13) 4kW 1 mjesec 960.00 KM
42U (36 x IEC C13, 6x IEC C19) 8kW 1 mjesec 1920.00 KM

PRISTUPNE BRZINE INTERNETA

Internet brzina (down/up) Promet Minimalan period zakupa Mjesečna cijena
10/10 Mbps Nemjeren 1 mjesec 64.00 KM
20/20 Mbps Nemjeren 1 mjesec 102.00 KM
50/50 Mbps Nemjeren 1 mjesec 163.00 KM
100/100 Mbps Nemjeren 1 mjesec 326.00 KM
100/100 Mbps Nemjeren 1 mjesec 326.00 KM
200/200 Mbps Nemjeren 1 mjesec 521.00 KM
500/500 Mbps Nemjeren 1 mjesec 938.00 KM
1/1 Gbps Nemjeren 1 mjesec 1512.00 KM
2/2 Gbps Nemjeren 1 mjesec 2419.00 KM
3/3 Gbps Nemjeren 1 mjesec 3291,00 KM
5/5 Gbps Nemjeren 1 mjesec 4595,00 KM
10/10 Gbps Nemjeren 1 mjesec 7792,00 KM

DODATNE OPCIJE

Dodatna opcija Napomena Minimalan period zakupa Mjesečna cijena
1 x IPv4 adresa - 1 mjesec 6,00 KM